The Place is the only Fitness Center in Cambodia that offers more than 200 Group Classes per month in each club for FREE. A wide variety of Aerobic, Spinning, Zumba, Yoga and many more is waiting for you.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM - 12:50 PM | Ade | ||||||
04:10 PM - 05:00 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Ade | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | Ade | Ade | Marcco | ||||
07:10 PM - 08:00 PM | Win |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Umesh | Abishek | Umesh | Abishek | Abishek | ||
10:00 AM - 10:50 AM | Umesh | Abishek | Umesh | Ade | |||
11:00 AM - 11:50 AM | Umesh | Umesh | |||||
05:00 PM - 05:50 PM | Abishek | Umesh | Abishek | Rupa | Abishek | Umesh | Umesh |
06:00 PM - 06:50 PM | Abishek | Umesh | Abishek | Rupa | Abishek |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | PT Team | ||||||
12:00 PM - 12:50 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | PT Team |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Ade | ||||||
10:00 AM - 11:00 AM | Marcco | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | Win | Sugi | Sugi | Ade | |||
03:00 PM - 04:00 PM | Marcco | ||||||
04:10 PM - 05:00 PM | Sugi | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Win | Sugi | Ade | Marcco | |||
06:00 PM - 06:50 PM | Ade | Sugi | |||||
06:00 PM - 07:00 PM | Win | ||||||
07:00 PM - 07:50 PM | Ade | Sugi | Ade |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM - 12:50 PM | Ade | ||||||
04:10 PM - 05:00 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Ade | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | Ade | Ade | Marcco | ||||
07:10 PM - 08:00 PM | Win |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Umesh | Abishek | Umesh | Abishek | Abishek | ||
10:00 AM - 10:50 AM | Umesh | Abishek | Umesh | Ade | |||
11:00 AM - 11:50 AM | Umesh | Umesh | |||||
05:00 PM - 05:50 PM | Abishek | Umesh | Abishek | Rupa | Abishek | Umesh | Umesh |
06:00 PM - 06:50 PM | Abishek | Umesh | Abishek | Rupa | Abishek |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | PT Team | ||||||
12:00 PM - 12:50 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | PT Team |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Ade | ||||||
10:00 AM - 11:00 AM | Marcco | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | Win | Sugi | Sugi | Ade | |||
03:00 PM - 04:00 PM | Marcco | ||||||
04:10 PM - 05:00 PM | Sugi | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Win | Sugi | Ade | Marcco | |||
06:00 PM - 06:50 PM | Ade | Sugi | |||||
06:00 PM - 07:00 PM | Win | ||||||
07:00 PM - 07:50 PM | Ade | Sugi | Ade |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM - 12:50 PM | Ade | ||||||
04:10 PM - 05:00 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Ade | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | Ade | Ade | Marcco | ||||
07:10 PM - 08:00 PM | Win |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Umesh | Abishek | Umesh | Abishek | Abishek | ||
10:00 AM - 10:50 AM | Umesh | Abishek | Umesh | Ade | |||
11:00 AM - 11:50 AM | Umesh | Umesh | |||||
05:00 PM - 05:50 PM | Abishek | Umesh | Abishek | Rupa | Abishek | Umesh | Umesh |
06:00 PM - 06:50 PM | Abishek | Umesh | Abishek | Rupa | Abishek |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | PT Team | ||||||
12:00 PM - 12:50 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | PT Team |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Ade | ||||||
10:00 AM - 11:00 AM | Marcco | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | Win | Sugi | Sugi | Ade | |||
03:00 PM - 04:00 PM | Marcco | ||||||
04:10 PM - 05:00 PM | Sugi | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Win | Sugi | Ade | Marcco | |||
06:00 PM - 06:50 PM | Ade | Sugi | |||||
06:00 PM - 07:00 PM | Win | ||||||
07:00 PM - 07:50 PM | Ade | Sugi | Ade |
#1, street 289, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Tel : +855 69 452 777 (KH/EN)
AEON Mall Phnom Penh, 4th Floor
#132, street Sothearos, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Tel : +855 69 301 777 (KH/EN)