The Place is the only Fitness Center in Cambodia that offers more than 200 Group Classes per month in each club for FREE. A wide variety of Aerobic, Spinning, Zumba, Yoga and many more is waiting for you.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 AM - 11:00 AM | Ian | Marcco | |||||
11:20 AM - 12:10 PM | Stefanie | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Marcco | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | Stefanie | Marcco | Ian | ||||
06:10 PM - 07:10 PM | Stefanie | ||||||
07:20 PM - 08:10 PM | Win |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Abishek | Sugi | Abishek | ||||
10:00 AM - 10:50 AM | Abishek | ||||||
11:10 AM - 12:00 PM | Sugi | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Abishek | Abishek | Abishek | Abishek | |||
06:10 PM - 07:00 PM | Abishek | Abishek | Nguyen | Abishek | Chetra |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | PT Team | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | PT Team |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 10:00 AM | Ian | ||||||
10:10 AM - 11:10 AM | Sugi | Sugi | Ian | ||||
04:00 PM - 05:00 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 06:00 PM | Ian | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Marcco | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Win | Sugi | Ian | ||||
06:10 PM - 07:10 PM | Nita Mao | Win | Sugi | Rex | Sugi |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 AM - 11:00 AM | Ian | Marcco | |||||
11:20 AM - 12:10 PM | Stefanie | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Marcco | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | Stefanie | Marcco | Ian | ||||
06:10 PM - 07:10 PM | Stefanie | ||||||
07:20 PM - 08:10 PM | Win |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Abishek | Sugi | Abishek | ||||
10:00 AM - 10:50 AM | Abishek | ||||||
11:10 AM - 12:00 PM | Sugi | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Abishek | Abishek | Abishek | Abishek | |||
06:10 PM - 07:00 PM | Abishek | Abishek | Nguyen | Abishek | Chetra |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | PT Team | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | PT Team |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 10:00 AM | Ian | ||||||
10:10 AM - 11:10 AM | Sugi | Sugi | Ian | ||||
04:00 PM - 05:00 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 06:00 PM | Ian | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Marcco | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Win | Sugi | Ian | ||||
06:10 PM - 07:10 PM | Nita Mao | Win | Sugi | Rex | Sugi |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 AM - 11:00 AM | Ian | Marcco | |||||
11:20 AM - 12:10 PM | Stefanie | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Marcco | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | Stefanie | Marcco | Ian | ||||
06:10 PM - 07:10 PM | Stefanie | ||||||
07:20 PM - 08:10 PM | Win |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | Abishek | Sugi | Abishek | ||||
10:00 AM - 10:50 AM | Abishek | ||||||
11:10 AM - 12:00 PM | Sugi | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Abishek | Abishek | Abishek | Abishek | |||
06:10 PM - 07:00 PM | Abishek | Abishek | Nguyen | Abishek | Chetra |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 09:50 AM | PT Team | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | PT Team |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 AM - 10:00 AM | Ian | ||||||
10:10 AM - 11:10 AM | Sugi | Sugi | Ian | ||||
04:00 PM - 05:00 PM | Marcco | ||||||
05:00 PM - 06:00 PM | Ian | ||||||
05:00 PM - 05:50 PM | Marcco | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | Win | Sugi | Ian | ||||
06:10 PM - 07:10 PM | Nita Mao | Win | Sugi | Rex | Sugi |
#1, street 289, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Tel : +855 69 452 777 (KH/EN)
AEON Mall Phnom Penh, 4th Floor
#132, street Sothearos, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Tel : +855 69 301 777 (KH/EN)