The Place is the only Fitness Center in Cambodia that offers more than 200 Group Classes per month in each club for FREE. A wide variety of Aerobic, Spinning, Zumba, Yoga and many more is waiting for you.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | IAN | WIN | |||||
06:10 PM - 07:10 PM | LEE |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 AM - 09:00 AM | IAN | WIN | |||||
08:15 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
08:15 AM - 09:05 AM | SUGI | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | SUGI | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | PT TEAM | ||||||
03:00 PM - 03:45 PM | LEE | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | CLOSED | ||||||
04:00 PM - 05:00 PM | SUGI | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | SUGI | PT TEAM | |||||
04:30 PM - 05:00 PM | IAN | ||||||
05:00 PM - 06:00 PM | SUGI | LEE | DOM | ||||
05:00 PM - 05:50 PM | SUGI | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | WIN | ||||||
05:15 PM - 06:00 PM | IAN | ||||||
06:00 PM - 07:00 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | DOM | CLOSED | |||||
06:10 PM - 06:55 PM | DOM | ||||||
06:10 PM - 06:40 PM | WIN |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 AM - 08:00 AM | CLOSED | CLOSED | |||||
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CLOSED | WIN | WIN | ||||
09:15 AM - 10:00 AM | CLOSED | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | CLOSED | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | CLOSED | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||
06:10 PM - 07:00 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | IAN | WIN | |||||
06:10 PM - 07:10 PM | LEE |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 AM - 09:00 AM | IAN | WIN | |||||
08:15 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
08:15 AM - 09:05 AM | SUGI | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | SUGI | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | PT TEAM | ||||||
03:00 PM - 03:45 PM | LEE | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | CLOSED | ||||||
04:00 PM - 05:00 PM | SUGI | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | SUGI | PT TEAM | |||||
04:30 PM - 05:00 PM | IAN | ||||||
05:00 PM - 06:00 PM | SUGI | LEE | DOM | ||||
05:00 PM - 05:50 PM | SUGI | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | WIN | ||||||
05:15 PM - 06:00 PM | IAN | ||||||
06:00 PM - 07:00 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | DOM | CLOSED | |||||
06:10 PM - 06:55 PM | DOM | ||||||
06:10 PM - 06:40 PM | WIN |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 AM - 08:00 AM | CLOSED | CLOSED | |||||
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CLOSED | WIN | WIN | ||||
09:15 AM - 10:00 AM | CLOSED | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | CLOSED | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | CLOSED | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||
06:10 PM - 07:00 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | IAN | WIN | |||||
06:10 PM - 07:10 PM | LEE |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 AM - 09:00 AM | IAN | WIN | |||||
08:15 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
08:15 AM - 09:05 AM | SUGI | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | SUGI | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | PT TEAM | ||||||
03:00 PM - 03:45 PM | LEE | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | CLOSED | ||||||
04:00 PM - 05:00 PM | SUGI | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | SUGI | PT TEAM | |||||
04:30 PM - 05:00 PM | IAN | ||||||
05:00 PM - 06:00 PM | SUGI | LEE | DOM | ||||
05:00 PM - 05:50 PM | SUGI | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | WIN | ||||||
05:15 PM - 06:00 PM | IAN | ||||||
06:00 PM - 07:00 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | DOM | CLOSED | |||||
06:10 PM - 06:55 PM | DOM | ||||||
06:10 PM - 06:40 PM | WIN |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 AM - 08:00 AM | CLOSED | CLOSED | |||||
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CLOSED | WIN | WIN | ||||
09:15 AM - 10:00 AM | CLOSED | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | CLOSED | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | CLOSED | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||
06:10 PM - 07:00 PM | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
#1, street 289, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Tel : +855 69 452 777 (KH/EN)
AEON Mall Phnom Penh, 4th Floor
#132, street Sothearos, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Tel : +855 69 301 777 (KH/EN)