The Place is the only Fitness Center in Cambodia that offers more than 200 Group Classes per month in each club for FREE. A wide variety of Aerobic, Spinning, Zumba, Yoga and many more is waiting for you.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 AM - 09:00 AM | WIN | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | IAN | CLOSED |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 AM - 09:00 AM | IAN | WIN | |||||
08:15 AM - 09:00 AM | LEE | ||||||
08:15 AM - 09:05 AM | SUGI | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CLOSED | ||||||
09:15 AM - 10:15 AM | SUGI | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | CLOSED | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | SUGI | ||||||
03:30 PM - 04:20 PM | SUGI | ||||||
03:30 PM - 04:00 PM | WIN | ||||||
04:00 PM - 05:00 PM | SUGI | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | SUGI | CLOSED | |||||
04:30 PM - 05:00 PM | IAN | ||||||
04:30 PM - 05:30 PM | DOM | SUGI | |||||
05:00 PM - 06:00 PM | SUGI | DOM | |||||
05:15 PM - 06:00 PM | IAN | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | DOM | ||||||
06:10 PM - 06:55 PM | DOM |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 AM - 08:00 AM | ABISHEK | ABISHEK | |||||
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CHETRA | WIN | |||||
09:15 AM - 10:05 AM | WIN | ||||||
09:15 AM - 10:00 AM | CHETRA | ||||||
03:00 PM - 04:00 PM | CHETRA | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | CHETRA | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | CHETRA | SIPOV | CLOSED | ABISHEK | SIPOV | ||
06:10 PM - 07:00 PM | CHETRA | SIPOV | CLOSED | ABISHEK | CHETRA |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 AM - 09:00 AM | WIN | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | IAN | CLOSED |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 AM - 09:00 AM | IAN | WIN | |||||
08:15 AM - 09:00 AM | LEE | ||||||
08:15 AM - 09:05 AM | SUGI | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CLOSED | ||||||
09:15 AM - 10:15 AM | SUGI | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | CLOSED | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | SUGI | ||||||
03:30 PM - 04:20 PM | SUGI | ||||||
03:30 PM - 04:00 PM | WIN | ||||||
04:00 PM - 05:00 PM | SUGI | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | SUGI | CLOSED | |||||
04:30 PM - 05:00 PM | IAN | ||||||
04:30 PM - 05:30 PM | DOM | SUGI | |||||
05:00 PM - 06:00 PM | SUGI | DOM | |||||
05:15 PM - 06:00 PM | IAN | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | DOM | ||||||
06:10 PM - 06:55 PM | DOM |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 AM - 08:00 AM | ABISHEK | ABISHEK | |||||
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CHETRA | WIN | |||||
09:15 AM - 10:05 AM | WIN | ||||||
09:15 AM - 10:00 AM | CHETRA | ||||||
03:00 PM - 04:00 PM | CHETRA | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | CHETRA | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | CHETRA | SIPOV | CLOSED | ABISHEK | SIPOV | ||
06:10 PM - 07:00 PM | CHETRA | SIPOV | CLOSED | ABISHEK | CHETRA |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 AM - 09:00 AM | WIN | ||||||
06:10 PM - 07:00 PM | IAN | CLOSED |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 AM - 09:00 AM | IAN | WIN | |||||
08:15 AM - 09:00 AM | LEE | ||||||
08:15 AM - 09:05 AM | SUGI | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CLOSED | ||||||
09:15 AM - 10:15 AM | SUGI | ||||||
10:00 AM - 10:50 AM | CLOSED | ||||||
03:00 PM - 03:50 PM | SUGI | ||||||
03:30 PM - 04:20 PM | SUGI | ||||||
03:30 PM - 04:00 PM | WIN | ||||||
04:00 PM - 05:00 PM | SUGI | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | SUGI | CLOSED | |||||
04:30 PM - 05:00 PM | IAN | ||||||
04:30 PM - 05:30 PM | DOM | SUGI | |||||
05:00 PM - 06:00 PM | SUGI | DOM | |||||
05:15 PM - 06:00 PM | IAN | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | SUGI | ||||||
06:10 PM - 07:10 PM | DOM | ||||||
06:10 PM - 06:55 PM | DOM |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 AM - 08:00 AM | ABISHEK | ABISHEK | |||||
08:10 AM - 09:00 AM | CLOSED | ||||||
09:10 AM - 10:00 AM | CHETRA | WIN | |||||
09:15 AM - 10:05 AM | WIN | ||||||
09:15 AM - 10:00 AM | CHETRA | ||||||
03:00 PM - 04:00 PM | CHETRA | ||||||
04:00 PM - 04:50 PM | CHETRA | ||||||
05:10 PM - 06:00 PM | CHETRA | SIPOV | CLOSED | ABISHEK | SIPOV | ||
06:10 PM - 07:00 PM | CHETRA | SIPOV | CLOSED | ABISHEK | CHETRA |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
#1, street 289, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Tel : +855 69 452 777 (KH/EN)
AEON Mall Phnom Penh, 4th Floor
#132, street Sothearos, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Tel : +855 69 301 777 (KH/EN)